
![]() ![]() |
| Source | Description | Localisation (région de Montréal) |
| PFF | La Population des Forts français, tome 1 et 2, par Marthe Faribault-Beauregard | Beaucoup d'endroits
[Description] [Achat] (Tome 1: N-0237; tome 2: N-0238) |
Colonnes:
| .. | Jean-bte | HENNET = SANSCHAGRIN | Marianne | 01-1752 | Fort de Chartres | PFF 2 232 |
| .. | Jean-louis | GALIDE | Elisabeth | avant 1762 | Fort de Chartres | PFF 2 232 |
| ACAU | Michel | PINCHIEOUA | Marie | vers 1694 | Kaskaskia | DGFQ 1 |
| ACAU | Michel | .. | Marie-suzanne | vers 1701 | Kaskaskia | DGFQ 1 |
| ALARD | Augustin | DUCLOS | Elisabeth | 05-02-1793 | Prairie du Rocher | PFF |
| ALARD | Francois | LORRAIN | M.-anne | 20-10-1726 | Kaskaskia | PFF |
| ALARIE | Jean-bte | AUBUCHON | Marie | 06-06-1743 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| ALARIE | Louis | ROY | Marie-anne | 16-02-1789 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| ALARY | Baptiste | LAVIOLETTE | Catherine | 16-04-1781 | Cahokia | PFF 1 195 |
| ALARY | Jean-bte | BARUTEL = TOULOUSE | M.-louise | 11-08-1788 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| ALARY | Jean b. | AUBUCHON | Marie | avant 1776 | PFF 1 203 | |
| ALARY / ALLARIE | Louis | DESGAGNÉS | Madeleine | 08-02-1796 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| ALEXANDRE | Francois | PARIAULT | M.-marguerite | 17-01-1776 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| ALLAIRE | Louis | DESGAGNES | Madeleine | 08-02-1796 | Kaskaskias | PFF |
| ALLAIRE | Louis | ROY | Marie-anne | 16-02-1789 | Kaskaskias | PFF |
| ALLARD | Augustin | DUCLOS | Elisabeth | 05-02-1793 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| ALLARD | Francois | LORRAIN | Marie-(louise) | 20-10-1726 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| ALLARD | Jean-pierre | GRUDÉE | Catherine | avant 1782 | Prairie du Rocher | PFF 2 267 |
| ANDREAU = ST-JEAN | Jean | .. | Marie-louise | 05-07-1749 | Cahokia | PFF 1 195 |
| AUBUCHON | Francois-joseph | MERAN- PANI8ENSA (PANISSE) | Marie | 19-03-1729 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| AUBUCHON | Gabriel | THIBAULT | Marie | 22-04-1793 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| BADAILLAC = LAPLANTE | Alexis | VERONAU | Therese | 18-05-1767 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| BAILLARGEON = DURIVAGE | Antoine | CHOUPINGOUA | Marie / domithilde | vers 1697 | Kaskaskia | DGFQ 46 |
| BARBEAU | Jean-baptiste | ESTEVE = LAJEUNESSE | Catherine | 26-11-1776 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BARBEAU | Jean-bte | ALLARD | Catherine | 02-08-1746 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BARBEAU | Jean-bte | LEGRAS | Jeanne | vers 05-1749 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BARDET = LAFERNE | Ignace pierre | BARROIS | Marianne | 27-04-1745 | Kaskaskia | PFF 2 77 |
| BARDET = LAPIERRE | Jean-bte | DUPUIS | M.-marguerite | 17-09-1772 | Kaskaskia | PFF 2 78 |
| BARDOUX | Martial | .. (AMÉRINDIENNE) | Elisabeth | 29-05-1742 | Kaskaskia | PFF 2 78 |
| BARON | Gabriel | ARMAND / HERMAND = SANSFACON | Marie | 15-06-1789 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARON | Gabriel | BUTEAU | Marie-louise | avant 1787 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARON | Jean bte | OUÉKIOUKOUÉ (AMÉRINDIENNE) | Marie-catherine | avant 23-04-1728 | St-Joseph des Illinois | DGFQ 52 |
| BARON | Jean bte | .. (AMÉRINDIENNE ILLINOISE) | Marie-catherine | 10-09-1740 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARON | Jean bte | ROLET | Domitilde | 18-08-1748 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARON | Jean bte | POUPARD | Marie | 27-06-1773 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARROIS | Jacques | BARRON | Suzanne | 12-10-1747 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BARRON | Pierre | GODEAU | Louise marguerite | 06-02-1759 | Kaskaskia | PFF 2 78 |
| BARSALOU | Nicolas | LEPAGE | Madeleine | 13-08-1768 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BASTON | Jacques | PERTHUIS | Marguerite | avant 1742 | Kaskaskia | PFF 2 84 |
| BAUDOIN | Louis | TESSON | Marie | 12-01-1789 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BAUER | George | LAURENT | Marie | 19-05-1792 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BAUGIS / BAUGI | Joseph | DUGUAY = DU PLASY | M.-louise | 18-08-1778 | Kaskaskia | PFF 2 78 |
| BAVERAY | Francois | MARCHETEAU = DESNOYERS | Elisabeth | 26-05-1761 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BAVEREL / BAVERAY | Toussaint | DUBOIS | Marianne | 18-11-1793 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BECQUET | Charles | PLACET | Helene | 01-08-1789 | Kaskaskia | PFF 2 79 |
| BECQUET | Jean-baptiste-nicolas | BAREAU | Catherine | 1724 ou avant | France / Kaskaskia | DGFQ 72 SRANO 1 17 |
| BECQUET | Jean-bte | CORSET | Francoise | 23-02-1789 | Kaskaskia | PFF 2 79 |
| BECQUET | Jean-bte | TRUDO | Cécile | avant 1789 | Kaskaskia ? | PFF 2 79 |
| BECQUET | Jean-francois | FAFARD | Marie-anne | 04-05-1728 | Kaskaskia | PFF 2 79 |
| BECQUET | Jean bte | MARCHETEAU = DES NOYERS | Elisabeth | 19-01-1752 | Cahokia | PFF 1 195 |
| BELLECOURT | Joseph | THIBAULT | Marie | 18-07-1798 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BELLECOURT = DES- RUISSEAUX = TROTTIER | Paul | BEAUVAIS | Marie | 08-01-1765 | Kaskaskia | PFF 2 79 |
| BELLEFEUILLE | Joseph | POUPARD = LAFLEUR | Therese | 22-02-1793 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BELOT / PROTEAU | Francois | BOISSEAU | Therese | 16-02-1727 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BENOIST DE ST-CLAIR | Jean-bte | BIENVENU | Marie | 13-01-1750 | Kaskaskia | PFF 2 79 |
| BERNIER | Francois | PENICOUA | Atchica | vers 1707 | Kaskaskia | DGFQ 91 |
| BIENVENU | Antoine | DANIS | M.-louise | 02-02-1766 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Antoine | RABUT | Francoise | 03-06-1726 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Antoine | PELLETIER = ANTAYA | Therese | 25-10-1779 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Antoine-laurent | DESVIGNETS | Elisabeth | 17-07-1752 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Henry | GENDRON | M.-louise | 03-05-1793 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Michel | BUYATTE | Madeleine | 17-02-1795 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU | Philippe | FERRET | Marie | 06-06-1723 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIENVENU = DELISLE | Louis | BISSOT DE VINCENNES | M.-therese | 06-11-1752 | Kaskaskia | PFF 2 86 |
| BIGNET = GROSLET | Joseph | BERGER | Jeanne | vers 14-01-1764 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BIGUIER = GROSLÉ | Francois | LEMIRE | M.-louise | avant 1787 | Cahokia | PFF 1 198 |
| BILLERON = LAFATIGUE | Léonard | NORMAND = LA BRUYÈRE | Catherine | 12-01-1758 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BILLERON = LAFATIGUE | Pierre | AUBUCHON | Elisabeth | 12-01-1751 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BIRON | Henri | MEDAN | Marie-maurice | 24-04-1724 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BIRON | Henry | MEDAN | M.-marguerite-louise | 01-05-1724 | Kaskaskia | PFF 2 80 |
| BISAILLON | Michel | ASEMGAMASOUA | Marie |
1711
|
Kaskaskias (nat) | DGFQ 106 |
| BISAILLON | Michel | .. (AMÉRINDIENNE) | Marie-thérèse | avant 1703 | Kaskaskia (nat) | DGFQ 106 |
| BISSONNET | Joseph | FAVRE | Marie hypolite | 12-06-1776 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BISSONNET | Louis | ALARIE | Suzanne | 28-05-1773 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BISSOT DE VINCENNES | Francois-marie | PHILIPPE = DU LONGPRÉ | Marie |
1733
|
Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BLAI | Joseph | LAVOIE | Marie-anne | 23-01-1798 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BLAIN / BLIN | Georges | ALARIE | Suzanne | 21-10-1775 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BLAU / BLOT = PROTEAU | Nicolas | BOISSEAU | Therese | 19-02-1727 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BLAY | Joseph | RENAUX = LÉVEILLÉ | Marie | 06-08-1783 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BLAY | Joseph | GILBERT | Therese | 19-03-1772 | Prairie du Rocher | PFF 2 261 |
| BLOUIN | Daniel | CHAUVIN = CHARLEVILLE | Helene | 17-06-1760 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BOISMENU | Nicolas | PALMIER / PARMIER = BEAULIEU | Marguerite | 28-01-1786 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BOISSET | Louis | LACROIX | Agnes | avant 1737 | Kaskaskia | PFF 2 84 |
| BOSSERON = LÉONARD | Antoine | KÉRAMI / PENI8AASA | Suzanne | avant 1716 | Kaskaskia | PFF 2 93 |
| BOUILLON = LAJOIE | Bernard | PANCRASSE | Marie therese | 10-01-1746 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BOUTILLET | Jacques | GILBERT | Therese | 05-02-1762 | Prairie du Rocher | PFF 2 262 |
| BOUTILLET | Jacques | WITEMER | M.-louise | 16-05-1791 | Prairie du Rocher | PFF 2 262 |
| BOYER | Nicolas | OLIVIER | Dorothée | 10-05-1748 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BOYER | Nicolas | TEXIER / TESSIER | M.-rose | 20-11-1741 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BRADY | Thomas | L'ARCHEVEQUE | Marie | 08-06-1779 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BRAULT = POMINVILLE | Joseph | PANCRASSE | Marie therese | 09-10-1743 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BRAZEAU | Charles | MELOT = MALLET | Francoise | 18-01-1743 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BRAZEAU | Charles | ALARIE | M.-louise | 28-04-1762 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BRAZEAU | Joseph | BIENVENU = DELISLE | Therese | 07-11-1769 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BRAZEAU / BRAZOT | Louis | DELISLE | M.-francoise | 17-01-1776 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BRIARD | Louis | DE ROUSSILLIET = JEROME | M.-anne | 12-02-1757 | Fort de Chartres | PFF 2 223 |
| BRISSON | Alexis | RENAUD = LOCAT | Genevieve = julienne | 27-09-1786 | Cahokia | PFF 1 196 |
| BRUNEL = LASABLON- NIÈRE | Jacques | AUBUCHON | M.-louise | 10-02-1793 | Prairie du Rocher | PFF 2 262 |
| BRUNEL = LASABLON- NIÈRE | Jacques | BEAUJEAN = BEAUJENOUX | Hélène | avant 1793 | Prairie du Rocher ? | PFF 2 262 |
| BUCHET | Joseph | MICHEL | M.-louise | 07-01-1748 | Kaskaskia | PFF 2 81 |
| BUCHET | Joseph | POTHIER | M.-frse | avant 1748 | Kaskaskia ? | PFF 2 81 |
| BUFFREAU DE BELLEGARDE | Nicolas | BECHET | Catherine | avant 1727 | Fort de Chartres | PFF 2 225 |
| BUIETTE / BISSIETTE | Alexis | BUTEAU | Madeleine | avant 1773 | Cahokia | PFF 1 197 |
| BUREL | Antoine | CHARDON | Jeanne | vers 1720 | France / Kaskaskia | DGFQ 184 |
| BUREL | Pierre | LEVASSEUR | Charlotte | 25-10-1798 | Kaskaskia | G |
| BUTEAU | Joseph | MILHOMME | Marie-anne | 10-06-1776 | Kaskaskia | PFF 2 82 |
| BUTEAU | Pierre | COMTE | Angelique | 13-10-1786 | Prairie du Rocher | PFF 2 262 |
| BUYAT | Antoine | CHEVALLIER | Genevieve | 11-01-1774 | Kaskaskia | PFF 2 8 |
| BUYAT | Claude | LACOMBE = GASCON | Catherine | 15-09-1770 | Kaskaskia | PFF 2 8 |