
![]() ![]() |
| Source | Description | Localisation (région de Montréal) |
| SRANO | Archdiocese of New Orleans Sacramental Records | SGCF, Salle Gagnon |
Colonnes:
| ADAM | Nicolas | ROY | M.-Marguerite | 17-09-1731 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| ALENIER | Gilbert | D'ERIE | Elizabeth | 06-07-1722 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| ALIZEL / ELIZEL | Alain | SURENNE | Toinette | 13-06-1730 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| AMELIN / HAMELIN | Jean Louis | FOURNIER | Marianne | 01-03-1729 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| ANDONI | Bernhard | KEIME | Catherine | 17-02-1749 | St-Charles des Allemands | SRANO |
| ANGIBOT | Joseph | BOIS | Francoise | 10-03-1723 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| ARNAUD | Francois | MASSY | Barbe Claude | 06-02-1730 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| ARNAULD | François-Bertrand | MASSY | Barbe-Claude | 06-02-1730 | Nouvelle-Orleans | SRANO 1 5 |
| ASSELIN | Thomas | HUBERT | Jeanneton | 20-02-1722 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| AUBERMOND | Pencrasse | HAUSEIN | Marie | 22-03-1723 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| AUBUCHON | Pierre | BRUNET = BOURBONNAIS | Marie | 10-05-1728 | Nouvelle-Orleans | SRANO 1 6 |
| BABIN | Rene | SALAUN | Renotte | 14-01-1732 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| BACHAIRE | Jean | GILBERT | Jeanne | 04-01-1724 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| BACHAIRE | Jean | BUREL | Jeanne | 04-01-1724 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| BAILLET | Joseph | ALBRECHT | Barbe | 16-08-1723 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| BARRÉ | Paul | GIRARDY | Marie-Jeanne | 07-10-1726 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 12 |
| BAUCHE | Nicolas | AMOND | Catherine | 04-04-1725 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| BOPFF | Jean Jacques | BERNHARD | M.-Madeleine | 01-02-1745 | St-Charles des Allemands | SRANO |
| BOUCHER | François | RIVARD = LAVIGNE | Geneviève | 22-06-1733 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| BUA | Jean Denis | AUGRAND | Marianne | 11-09-1730 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| CABAZIER / CABASSIER | Michel | DUPRE | Marie-Thérèse | 22-02-1725 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 38 |
| CARDINAL | Bertrand | BRUNET = BOURBONNAIS | Marie | 15-09-1727 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| CARRIÈRE | François | BABIN = LASOURCE | Marie-Françoise | avant 1726 | SRANO 1 41-42 | |
| CARRIÈRE | Joseph | TRÉPANIER | Marguerite | avant 1729 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 41-42 |
| CARRIERE = MALOZE | Jacques | BABIN | Marie Francoise | 02 / -09-02-1726 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| CHAPERON | Joseph | LeCOQ | Marie-Louise | 20-05-1727 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 46, 160 |
| CHAUVIN | Jacques | DAUVILLE | Marie-Jeanne | avant 1746 | Nouvelle-Orleans? | SRANO |
| CHAUVIN | Joseph | FAUCON = du MANOIR | Marie | 27-12-1737 | Nouvelle-Orleans | SRANO |
| CHAUVIN de La FRENIÈRE | Nicolas | HUBERT = BÉLAIR | Marguerite | vers 1749 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| CHAUVIN = BOISCLAIR | Nicolas | DARENSBOURG | Louise | 28-05-1740 | Destrehan | SRANO |
| CHAUVIN = de la FRENIERE | Nicolas | HUBERT = BELAIR | Marguerite | vers 1749 | Nouvelle-Orleans | SRANO |
| CHAUVIN = de léry | Joseph | Le BLANC | Françoise-Laurence | 27-05-1726 | Nouvelle-Orléans | SRANO |
| CHAUVIN = des ILETS | Marie-Antoine | FAUCON = du MANOIR | Charlotte | 30-04-1740 | Nouvelle-Orleans | SRANO |
| CRELY | Jean-Bte | AYETE | M.-Francoise | 27-10-1727 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| DALCOURT | Étienne | TRUDEAU | Marie-Joseph | 30-05-1723 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 251 |
| DARJEAT | Pierre | ADAM | Anne | 17-04-1730 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| D'ESPÉRON | Suzanne | DAIGLE = L'ALLEMAND | Étienne | vers 1722 | SRANO 1 61 | |
| DONNE | Francois Philippe | ANDRE | Marianne | 20-09-1723 | Nouvelle Orléans | SRANO |
| DUBY | Catherine | CHÉNIER | Jean | 13-04-1722 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 50-51 |
| DUGUÉ = SEPT | Alain | GIRARDY | Angélique | 25-06-1727 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1 90, 117 - PFF 2 314 |
| ESNOUL DE LIVAUDAIS | Jacques | BABIN = LASOURCE | Marie-Geneviève | 03-01-1733 | Nouvelle-Orléans | SRANO 1-8 |
| FAVRE = DAUNOIS | Charles-Guy | HUBERT = BELAIR | Catherine |
1744
|
Nouvelle-Orleans | |
| FRIDERICK | Philiphe | BERNHARD | Catherine | 26-05-1750 | St-Charles des Allemands | SRANO |