
![]() ![]() |
Notes: presque toutes les cartes ont 2 versions. Certaines cartes
ont 2 numéros. Toutes les cartes ont 26 carreaux de large
et de haut. Si vous voulez voir toutes les cartes hors-ligne, il
est sans doute plus simple d'acheter le CD-ROM du CDIP (www.cdip.com).
Le plan ci-dessous n'est pas à l'échelle. Merci de
me signaler les erreurs.
| 21 Ambleteuse - Calais | 6 Dunkerque | ||||||||||
| 22 Boulogne- sur-Mer | 5 St-Omer | 41 Lille | |||||||||
| 23 Dieppe | 4 Abbeville | 42 Cambrai | 77 Rocroi | 109-bis Saint-Hubert | |||||||
| 174 Ouessant | 125 Cherbourg | 93 Saint-Vaast- la-Hougue | 60 Le Havre | 24 Forges-les- Eaux - Neufchâtel | 3 Amiens | 43 Laon - Noyon | 78 Charleville- Mézières - Sedan | 109 Montmédy - Longwy - Bouillon | 141-bis Luxembourg | 173 Philippsburg | |
| 175 Audierne - Rade de Brest | 156 Tréguier | 126 Coutances | 94 Bayeux - Caen | 61 Lisieux - Honfleur | 25 Rouen | 2 Beauvais | 44 Soissons | 79 Reims | 110 Verdun | 141 Metz | |
| 170 Saint-Pol- de-Léon | 157 Uzel | 127 Saint-Malo - Grandville | 95 Vire - Avranches | 62 Argentan - Falaise | 26 Evreux - Dreux | 1 Paris | 45 Meaux | 80 Châlons- sur-Marne | 111 Toul | 142 Nancy | 161 Landau - Wissembourg |
| 171 Carhaix- Plouguer - Brest | 158 Vannes | 128 Dinan | 96 Mayenne | 63 Alençon | 27 Chartres | 7 Fontaine- bleau | 46 Sens | 81 Troyes | 112 Joinville | 143 Mirecourt - Epinal |
162 Strasbourg |
| 172 Quimperlé - Ile de Groix - Quimper | 159 Belle-Ile | 129 Rennes | 97 Laval | 64 Le Mans | 28 Vendôme | 8 Orléans | 47 Auxerre | 82 Tonnerre | 113 Langres | 144 Luxeuil- les-Bains | 163 Colmar |
| 130 Paimboeuf - Redon | 98 Angers | 65 Tours | 29 Blois | 9 Gien | 48 Vézelay - Cosne-Cours- sur-Loire | 83 Semur- en-Auxois - Montbard | 114 Dijon | 145 Vesoul | 164 Neuf- Brisach | ||
| 131 Nantes | 99 Mortagne | 66 Richelieu - Saumur | 30 Loches | 10 Bourges | 49 Nevers | 84 Autun | 115 Dole - Auxonne | 146 Besançon | 165 Bâle | ||
| 132 La Roche- sur-Yon - Les Sables- d' Olonnes | 100 Luçon | 67 Poitiers | 31 Le Blanc - Châteauroux - Montmorillon | 11 La Châtre | 50 Moulins | 85 Chalon- sur-Saône | 116 Tournus - Lons-le- Saunier | 147 Nozeroy - Les Rousses | |||
| 133 Ile-de-Ré | 101 La Rochelle | 68 Charroux | 32 Le Dorat | 12 Évaux- Les-Bains | 51 Gannat - Saint-Pourçain | 86 Mâcon | 117 Bourg- en-Bresse | 148 Genève - Gex | |||
| 134 Ile d'Oléron | 102 Saintes | 69 Angoulême | 33 Limoges | 13 Aubusson | 52 Clermont- Ferrand | 87 Lyon | 118 Belley | 149 Montmélian | |||
| 135 Côte de Médoc | 103 Blaye | 70 Périgueux | 34 Tulle - Arnac - Pompadour | 14 Mauriac | 53 Brioude - Issoire | 88 Saint- Etienne - Saint- Marcellin | 119 Grenoble | 150 Barraux | |||
| 136 La Teste- de-Buch | 104 Bordeaux | 71 Bergerac | 35 Sarlat-la-Canéda | 15 Aurillac | 54 Saint-Flour | 89 Le Puy | 120 Valence | 151 Briançon | 166 Queyras - Château- ville-Vieille | ||
| 137 Cazau | 105 Bazas | 72 Castillonnes - Villeneuve - La Réole | 36 Cahors | 16 Rodez | 55 Mende | 90 Viviers | 121 Vaison- la-Romaine | 152 Embrun - Gap | 167 Larche | ||
| 138 Vieux- Boucau- les-Bains | 106 Roquefort - Mont-de- Marsan | 73 Agen | 37 Montauban | 17 Albi | 56 Nant - Millau | 91 Nîmes | 122 Avignon - Orange | 153 Digne-les-Bains | 168 Vence | ||
| 139 Bayonne | 107 Aire - Orthez | 74 Auch | 38 Toulouse | 18 Castres | 57 Lodève | 92 Montpellier | 123 Aix-en-Provence | 154 Lorgues | 169 Antibes | ||
| 140 Saint- Jean-Pied- de-Port | 108 Pau | 75 Tarbes | 39 Saint-Lizier - Saint-Martory - Pamiers | 19 Carcas- sonne | 58 Narbonne | 124 Marseille | 155 Toulon | 182/169bis Cap Camarat | |||
| 108-bis Cauterets | 76 Bagnères-de- Luchon - Barèges - Bagnères-de- Bigorre | 40 Ax-les-Thermes | 20 Mont-Louis - Mousset | 59 Perpignan | |||||||
| 40-bis Andorre | 20-bis/177 Puigcerda - Prats-de- Mollo - Fort des Bains | 59-bis Bellegarde- sur-Azès |
Autres adresses utiles: