Sites web
Code | Site web | Éditeur |
AF | | |
Base de données des Mormons réunissant des données de qualité très variable | ||
AD72 | Archives départementales de Sarthe (72) | |
AD85 | Archives départementales de Vendée (85) | |
| Archivianet | |
Base CG51 | Centre Généalogique et Héraldique de la Marne, base de données | |
| | |
| CEGECAL | |
| | |
La fiablité de ces données varie selon la base. Les bases AF, PF et IGI ont beaucoup de données venant d'individus aux compétences très variées | ||
FO | | |
Quelques centaines d'actes n'ont pas été trouvés à l'étranger malgré les prétentions du site et il y a un grand nombre d'erreurs dans les fiches | ||
| Généalogie de François Louis a'Weng | |
Base de données personnelle | ||
| | |
Base de données personnelle | ||
| Généalogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 | |
| Genearmor | |
| Geneawiki | |
| | |
Fichier GEDCOM avec l'ascendance partielle des Sicard de Carufel | ||
| | |
| | |
Base de données personnelle | ||
| | |
| | |
Cimetière Notre-Dame des Neiges (Côte-des-Neiges, Montréal) | ||
| | |
Base de données personnelle | ||
genealogics.org | Leo Van de Pas | |
Site web de généalogie médiévale | ||
www.handfield.ca | Yvon Handfield | |
| | |
Base de données personnelle | ||
http://www.tsha.utexas.edu/daybyday/ | | |
Site web universitaire | ||
IGI | | |
| | |
| | |
La fiablité de ces données varie selon la base. Les bases AF, PF et IGI ont beaucoup de données venant d'individus aux compétences très variées | ||
Site web | Internet (web) | |
| | |
Base de données de FamilySearch | ||
G-AC-L- | Répertoire de Louisbourg (Site web) | |
| SartheGenweb | |
| Site web | |
| Site web Ancestry.com | |
| Site web ANQ | |
| Site web CDN | |
| | |
| Site web Robert Langlois | |
Site web maintenant fermé | ||
| | |
| Texas Marriage Index | |
| US Social Security Death Index | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |